首页 > 产品大全 > 五金塑胶产品成本报价表(五金产品部分)

五金塑胶产品成本报价表(五金产品部分)

五金塑胶产品成本报价表(五金产品部分)

五金产品报价表

以下为五金产品的成本报价明细,单位:人民币元。价格受材料行情、批量、表面处理要求及公差等级影响,实际以正式报价单为准。

| 序号 | 产品名称 | 材质 | 规格/mm | 表面处理 | 单位 | 材料费 | 加工费 | 表面处理费 | 包装费 | 管理及损耗 | 单价(未税) | 备注 |
|------|----------|------|----------|----------|------|--------|--------|------------|--------|-------------|--------------|------|
| 1 | 不锈钢螺丝 | SUS304 | M4×10 | 洗白 | 个 | 0.03 | 0.02 | — | 0.005 | 0.01 | 0.065 | 圆头十字 |
| 2 | 铁垫圈 | Q235 | Φ8×1.0 | 镀锌 | 个 | 0.01 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 0.030 | 平垫 |
| 3 | 铝铆钉 | 5052 | Φ3×8 | 本色 | 个 | 0.02 | 0.015 | — | 0.003 | 0.008 | 0.046 | 半空心 |
| 4 | 铜螺母 | H62 | M5 | 镍打底 | 个 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.004 | 0.015 | 0.119 | 嵌件用 |
| 5 | 弹簧片 | 65Mn | 定制 | 发黑 | 件 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.006 | 0.03 | 0.256 | 热处理HRC45 |
| 6 | 连接轴 | 45号钢 | Φ6×40 | 镀镍 | 支 | 0.25 | 0.35 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.750 | 公差±0.02 |
| 7 | 卡簧 | SUS301 | Φ10 | 钝化 | 个 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.003 | 0.015 | 0.098 | 开口挡圈 |
| 8 | 面板支架 | 冷轧板 | 1.0×30×60 | 喷涂 | 件 | 0.32 | 0.45 | 0.15 | 0.012 | 0.12 | 1.052 | 折弯冲孔 |
| 9 | 装饰盖 | 锌合金 | 自制 | 电镀铬 | 件 | 0.80 | 0.90 | 0.25 | 0.020 | 0.30 | 2.270 | — |
| 10 | 锁紧块 | 不锈钢 | 316 | 酸洗 | 件 | 0.12 | 0.18 | 0.04 | 0.008 | 0.04 | 0.388 | CNC加工 |

`报价项目【整体合金系列12年后合金刀头】替换分析样本支持表格预览\n- 小件/固结五金平均单价未税在 ¥0,05 ~ ¥0,50 层级需求场景下有降本办法、放变形组合兼容同板模长./无需-采购上能降面增批.**+高效替代优化路径。客户需要五金带料优化清单加配全系列评估./N/(无)

-.大批量建议飞边加工处理..合格质量控制。大订单的另议表涵盖/下方./(生产供应商:包工-东莞市生成五金塑胶优先公司专注五金雕塑精密工艺)。*表参数例出.有.

如若转载,请注明出处:http://www.fkphz.com/product/57.html

更新时间:2026-09-19 06:41:44